| | | 2005 | 2006 | 2007 |
| Imposto de Renda | IR | 124.520 | 136.503 | 160.139 |
| Imposto sobre Produtos Industrializados | IPI | 26.428 | 28.159 | 33.793 |
| Imposto de Importação | II | 9.080 | 10.035 | 12.254 |
| Imposto sobre Operações Financeiras | IOF | 6.103 | 6.772 | 7.834 |
| Contribuição para a Seguridade Social | COFINS | 87.615 | 91.156 | 102.463 |
| Contribuição Social sobre Lucro Líquido | CSLL | 26.199 | 27.968 | 34.411 |
| Contribuição para o PIS/PASEP | PIS | 22.014 | 24.045 | 26.710 |
| Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira | CPMF | 29.273 | 32.033 | 36.483 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | CIDE | 7.681 | 7.812 | 7.937 |
| Outros Tributos | | 21.769 | 25.804 | 26.917 |
| Total | | 360.682 | 390.287 | 448.941 |
Palestra sobre Imposto de Renda 2018
Há 7 anos